Mô tả
Mô Tả UPS Cyber PP2K
UPS Cyber PP2K lý tưởng cho server, thiết bị mạng, máy trạm và các ứng dụng quan trọng mà yêu cầu nguồn đầu vào phải có dạng sóng sin chuẩn. Với đặc tính công nghệ Online chuyển đổi kép và thời gian chuyển mạch bằng 0, nó có thể cung cấp nguồn song sin chuẩn và liên tục cho các thiết bị phụ tải quan trọng.
Ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, server, máy trạm, trung tâm dữ liệu, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế….
Thông số kỹ thuật UPS Cyber PP2K
Model | PP2K | |||
Công suất | 2KVA | |||
Đầu vào | ||||
Điện áp định mức đầu vào | 208/220/230/240Vac | |||
Tần số định mức đầu vào | 50Hz/60Hz tự điều chỉnh | |||
Dải điện áp đầu vào | 100-300Vac | |||
Dải tần số đầu vào | 40-70Hz | |||
Đầu ra | ||||
Điện áp đầu ra | 208/220/230/240Vac | |||
Hệ số công suất đầu ra | 0.99 | |||
Công suất đầu ra (VA/Watt) | 2000/2000 | |||
Độ chính xác điện áp | ±1% | |||
Tần số định mức đầu ra | 50Hz/60Hz | |||
Dải tần số | ±0.5% | |||
THDv | ≤3% tải tuyển tính; ≤5% tải phi tuyến tính | |||
Dạng sóng | Chuẩn sóng sine | |||
Thời gian chuyển giao | 0ms | |||
Tỷ lệ | 3:1 | |||
Bảo vệ quá tải | Chế độ Line | 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, chuyển sang đường tránh sau 60 giây; > 120%, Chuyển sang bỏ qua ngay lập tức | ||
Chế độ Battery | 105% -110%, Chỉ cảnh báo quá tải (Không tắt máy); 110% -120%, Cảnh báo, tắt máy sau 10 giây; > 120%, Tắt máy ngay lập tức | |||
Chế độ Mode | 105% -130%, chỉ cảnh báo; > 130%, tắt máy ngay lập tức | |||
Ac Quy | ||||
Điện áp ắc quy | 72V | |||
Loại ắc quy | 12V/7ah | Tùy thuộc vào pin bên ngoài | ||
Số lượng ắc quy | 6 | |||
Thời gian nạp (đến 90%) | 5H | |||
Dòng điện hiện tại | 1A | 8A | ||
Hiệu Quả | ||||
Hiệu quả chế dộ Inverter | 88% | |||
Hiệu quả chế độ Batt | 85% | |||
Chế độ ECO | 95% | |||
Các Chỉ Số | ||||
Màn hình | Màn hình màu LCD | |||
Báo lỗi | Chế độ pin, pin yếu, quá tải, lỗi, vv | |||
Giao Diện | ||||
RS232 | Có | |||
Cổng USB cho HID | Không | |||
EPO | Có | |||
SNMP | Có | |||
RJ45/RJ11 | Có | |||
Sự Quản Lý | ||||
Tự động nạp điện | Có | |||
Tự động khởi dộng | Có | |||
Phần mềm quản lý | Có | |||
Vật Lý | ||||
Kích thước(WxDxH)mm | 196x342x412 | |||
Khối lượng (kg) | 23.8 | 12.2 | ||
Môi Trường | ||||
Độ ẩm hoạt động | 0-90% không ngưng tụ | |||
Nhiệt độ hoạt động
|
0-40°C | |||
Độ Ồn | <50dB |
—————————————————————-
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Giải pháp Công Nghệ Minh Tùng
- Số 72 , Ngõ 202/8 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP Hà Nội
- 0964 853 859
- info@minhtung.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.